Jetzt kann Weihnachten kommen
INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GROUP INC.
DONNERSTAG UND FREITAG HABEN WIR
282%
erwirtschaftet. Unsere Investoren erhalten nun eine Ausschüttung zwischen 15-18%, je nach Einlage und dazu einen Bonus von 100€ für jeden Investoren.
Wir wünschen alle Investoren und User frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

Straighthold Investment Group, Inc.
| Account: 1001073891 | Name: IIHGC4 | Currency: USD | 2010 December 17, 13:51 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 51090371 | 2010.12.16 09:19 | balance | Deposit | 10 000.00 | |||||||||
| 51090386 | 2010.12.16 09:20 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 11:37 | 1.3254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| 51090390 | 2010.12.16 09:20 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 11:37 | 1.3254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| 51090393 | 2010.12.16 09:20 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 11:37 | 1.3261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 51090397 | 2010.12.16 09:20 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 11:37 | 1.3257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 |
| 51090399 | 2010.12.16 09:20 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 11:37 | 1.3258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
| 51090401 | 2010.12.16 09:20 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 11:37 | 1.3258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
| 51091542 | 2010.12.16 09:46 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3238 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 11:38 | 1.3259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 51091550 | 2010.12.16 09:47 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3237 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 11:38 | 1.3259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
| 51091557 | 2010.12.16 09:47 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3236 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 11:38 | 1.3259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 |
| 51091560 | 2010.12.16 09:47 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3236 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 11:38 | 1.3258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
| 51091564 | 2010.12.16 09:47 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3237 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 11:38 | 1.3257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 51098449 | 2010.12.16 11:54 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3244 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:17 | 1.3255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 51098455 | 2010.12.16 11:55 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3244 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:18 | 1.3254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51098459 | 2010.12.16 11:55 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3244 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:18 | 1.3254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51098473 | 2010.12.16 11:55 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3245 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:18 | 1.3254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 51098475 | 2010.12.16 11:55 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3245 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:18 | 1.3255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51098479 | 2010.12.16 11:55 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3246 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:18 | 1.3257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 51099288 | 2010.12.16 12:09 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3226 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 12:46 | 1.3236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51099291 | 2010.12.16 12:09 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 12:46 | 1.3238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 51099294 | 2010.12.16 12:09 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 12:45 | 1.3236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 51099296 | 2010.12.16 12:09 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 12:46 | 1.3235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51099306 | 2010.12.16 12:10 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3225 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 12:46 | 1.3237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 51099345 | 2010.12.16 12:10 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3224 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 12:45 | 1.3235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 51100838 | 2010.12.16 12:47 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3240 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 12:52 | 1.3243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 51100842 | 2010.12.16 12:47 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3240 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 12:52 | 1.3245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 51100846 | 2010.12.16 12:48 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3239 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 12:51 | 1.3245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51104791 | 2010.12.16 14:18 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3256 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:25 | 1.3246 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51104798 | 2010.12.16 14:18 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3257 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:26 | 1.3247 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51104810 | 2010.12.16 14:18 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3257 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:26 | 1.3246 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 51104818 | 2010.12.16 14:19 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3256 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:26 | 1.3248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51104828 | 2010.12.16 14:19 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3255 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:26 | 1.3248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 51105086 | 2010.12.16 14:25 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3248 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:26 | 1.3245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 51105088 | 2010.12.16 14:25 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3249 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:26 | 1.3245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 51105093 | 2010.12.16 14:25 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3248 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:26 | 1.3245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 51105096 | 2010.12.16 14:25 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3248 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:26 | 1.3246 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 51105102 | 2010.12.16 14:25 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 14:27 | 1.3244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 51105843 | 2010.12.16 14:44 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3248 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 17:54 | 1.3181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 340.00 |
| 51105847 | 2010.12.16 14:44 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 08:42 | 1.3316 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 380.00 |
| 51105850 | 2010.12.16 14:44 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3247 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 08:42 | 1.3314 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 340.00 |
| 51105854 | 2010.12.16 14:44 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3246 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 00:23 | 1.3245 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -20.00 |
| 51105861 | 2010.12.16 14:44 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3245 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 00:22 | 1.3245 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 51105868 | 2010.12.16 14:44 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3246 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 00:22 | 1.3246 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 51105869 | 2010.12.16 14:44 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3245 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 00:21 | 1.3245 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 51107590 | 2010.12.16 15:32 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3231 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 15:38 | 1.3238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 51107596 | 2010.12.16 15:33 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 15:38 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51107608 | 2010.12.16 15:33 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3231 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 15:38 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51107618 | 2010.12.16 15:33 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3231 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 15:38 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51107624 | 2010.12.16 15:33 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3231 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 15:38 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51107917 | 2010.12.16 15:38 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3237 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 16:58 | 1.3237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51107974 | 2010.12.16 15:39 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3243 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 15:50 | 1.3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 51107980 | 2010.12.16 15:39 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3242 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 15:50 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 51107987 | 2010.12.16 15:39 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3242 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 15:51 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 51112026 | 2010.12.16 17:00 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3230 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 22:57 | 1.3238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51112065 | 2010.12.16 17:00 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3231 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 22:57 | 1.3238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 51112085 | 2010.12.16 17:00 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3232 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:00 | 1.3238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51112108 | 2010.12.16 17:00 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3231 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 22:57 | 1.3237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51112123 | 2010.12.16 17:00 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3232 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:15 | 1.3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51112656 | 2010.12.16 17:05 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3222 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 19:59 | 1.3234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 51112668 | 2010.12.16 17:05 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3222 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 19:59 | 1.3232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51112673 | 2010.12.16 17:05 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3223 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 20:00 | 1.3231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51112678 | 2010.12.16 17:05 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3224 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 20:00 | 1.3230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51112683 | 2010.12.16 17:05 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3223 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 19:58 | 1.3231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51112693 | 2010.12.16 17:05 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3221 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 19:58 | 1.3234 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 51120866 | 2010.12.16 19:59 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3234 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:16 | 1.3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51120870 | 2010.12.16 19:59 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3235 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:16 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 51120877 | 2010.12.16 19:59 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3236 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:16 | 1.3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 51120895 | 2010.12.16 19:59 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3235 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:16 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 51120903 | 2010.12.16 20:00 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3234 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:16 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 51120960 | 2010.12.16 20:00 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:16 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51121013 | 2010.12.16 20:00 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:16 | 1.3238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 51124604 | 2010.12.16 23:04 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:16 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51124609 | 2010.12.16 23:04 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:17 | 1.3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 51124610 | 2010.12.16 23:04 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3233 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:17 | 1.3239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51124611 | 2010.12.16 23:04 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3235 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.16 23:17 | 1.3241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51133686 | 2010.12.17 08:43 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3317 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 09:42 | 1.3290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 51133688 | 2010.12.17 08:43 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3316 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 09:43 | 1.3291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 51133693 | 2010.12.17 08:43 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3316 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 09:43 | 1.3290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 51133696 | 2010.12.17 08:43 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3315 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 09:43 | 1.3291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| 51133697 | 2010.12.17 08:43 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3315 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:17 | 1.3304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 51133698 | 2010.12.17 08:43 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3314 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:17 | 1.3304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51134975 | 2010.12.17 09:17 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3299 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:39 | 1.3293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51134980 | 2010.12.17 09:17 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3297 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:43 | 1.3296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 51134990 | 2010.12.17 09:17 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3299 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:40 | 1.3294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 51135125 | 2010.12.17 09:22 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3291 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:49 | 1.3286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 51135129 | 2010.12.17 09:22 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3290 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:49 | 1.3286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 51135136 | 2010.12.17 09:22 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3289 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:50 | 1.3285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 51135366 | 2010.12.17 09:28 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3299 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:40 | 1.3294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 51135370 | 2010.12.17 09:28 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:40 | 1.3294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51135375 | 2010.12.17 09:28 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:40 | 1.3293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 51135819 | 2010.12.17 09:44 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3292 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:49 | 1.3285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 51135820 | 2010.12.17 09:44 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3293 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:49 | 1.3286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 51135824 | 2010.12.17 09:45 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3293 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:49 | 1.3287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51136505 | 2010.12.17 10:07 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3319 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:17 | 1.3305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 51136514 | 2010.12.17 10:07 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3319 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:17 | 1.3303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 51136523 | 2010.12.17 10:07 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3318 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:17 | 1.3302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 51136530 | 2010.12.17 10:07 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3319 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:17 | 1.3303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 51136535 | 2010.12.17 10:07 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3321 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:16 | 1.3311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51136884 | 2010.12.17 10:17 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3302 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:39 | 1.3294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51136893 | 2010.12.17 10:18 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3302 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:39 | 1.3294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51136897 | 2010.12.17 10:18 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3301 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:39 | 1.3293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51136907 | 2010.12.17 10:18 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:39 | 1.3294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 51136909 | 2010.12.17 10:18 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3302 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 10:39 | 1.3295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 51137998 | 2010.12.17 10:49 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3298 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:49 | 1.3287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 51138000 | 2010.12.17 10:50 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3298 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:49 | 1.3287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 51138003 | 2010.12.17 10:50 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3298 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:49 | 1.3285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 51138004 | 2010.12.17 10:50 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3299 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:49 | 1.3285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 51138371 | 2010.12.17 11:01 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3306 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:48 | 1.3289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 51138380 | 2010.12.17 11:01 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3307 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:48 | 1.3289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 51138388 | 2010.12.17 11:01 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3307 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:48 | 1.3288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 51138398 | 2010.12.17 11:01 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3306 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:48 | 1.3287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
| 51138401 | 2010.12.17 11:01 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3307 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:48 | 1.3286 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
| 51138636 | 2010.12.17 11:07 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3318 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:55 | 1.3311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 51138638 | 2010.12.17 11:07 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3318 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:55 | 1.3308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51138642 | 2010.12.17 11:07 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3318 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:55 | 1.3309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 51138647 | 2010.12.17 11:07 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3318 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:55 | 1.3308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51138652 | 2010.12.17 11:08 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3318 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:55 | 1.3308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51143121 | 2010.12.17 12:38 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3332 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:52 | 1.3321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 51143125 | 2010.12.17 12:38 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:52 | 1.3325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51143129 | 2010.12.17 12:38 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:52 | 1.3322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 51143360 | 2010.12.17 12:44 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3330 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:52 | 1.3319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 51143365 | 2010.12.17 12:44 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3329 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:53 | 1.3319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 51143808 | 2010.12.17 12:53 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3316 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:55 | 1.3308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51143819 | 2010.12.17 12:53 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3315 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:55 | 1.3308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 51143826 | 2010.12.17 12:53 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3317 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:55 | 1.3308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| 51143832 | 2010.12.17 12:53 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3316 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:56 | 1.3309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 51143840 | 2010.12.17 12:53 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3316 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 12:56 | 1.3308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 51144159 | 2010.12.17 12:56 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3306 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:48 | 1.3291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 51144163 | 2010.12.17 12:56 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3307 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:48 | 1.3292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 51144167 | 2010.12.17 12:56 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3306 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:48 | 1.3291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 51144172 | 2010.12.17 12:56 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3307 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:48 | 1.3294 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 51144178 | 2010.12.17 12:56 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3308 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.12.17 13:47 | 1.3295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 0.00 | 0.00 | -1.20 | 28 260.00 | ||||||||||
| Closed P/L: | 28 258.80 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 10 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 28 258.80 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
